深入瞭解 Apex Kinetic Lab 的硬體設備、軟體算法與技術指標。
業界領先的精確度與實時性能。
整合最先進的感測器與算法,提供實時、精確的性能分析
表面肌電信號實時監測系統
我們的無線 sEMG 陣列採用 16 通道高精度感測器,能夠同時監測多個肌肉群的激活模式。 系統可以精確捕捉肌肉收縮的時序、強度與協調關係,為運動員提供即時的技術反饋。
| 參數 | 規格 | 說明 |
|---|---|---|
| 通道數 | 16 | 同時監測 16 個肌肉位置 |
| 採樣頻率 | 2000 Hz | 超高精度時間分辨率 |
| 頻率範圍 | 10-500 Hz | 涵蓋所有運動頻率 |
| 信噪比 | ≥ 40 dB | 業界最高水準 |
| 延遲 | < 3 ms | 實時反饋無延遲 |
sEMG 信號波形示意圖
地面反作用力與衝量分析系統
我們的測力板矩陣由 8 個高精度三軸力感測器組成,能夠精確測量運動員與地面的相互作用力。 系統可以實時計算衝量分佈、平衡係數與功率輸出,是優化爆發力與預防傷病的關鍵工具。
| 參數 | 規格 | 應用 |
|---|---|---|
| 測力板數量 | 8 個 | 完整覆蓋雙足接觸面積 |
| 最大測量力 | 5000 N | 適用於所有運動強度 |
| 採樣頻率 | 1000 Hz | 高精度動態分析 |
| 精確度 | ±0.5% | 業界最高精度 |
| 平衡精度 | ±2% | 左右腿力量對稱性 |
無標記點動作捕捉與步態分析
我們採用深度學習模型,能夠從標準視頻中實時提取 33 個身體關鍵點,無需穿戴任何標記點。 系統可以精確分析關節角度、身體姿態與動作軌跡,適用於各種運動環境。
| 特性 | 性能 | 優勢 |
|---|---|---|
| 關鍵點數量 | 33 個 | 全身精細動作捕捉 |
| 檢測精確度 | 98.5% | 業界領先水準 |
| 實時處理速度 | 60 FPS | 流暢實時反饋 |
| 環境適應性 | 室內外通用 | 多種光線條件 |
| 標記點需求 | 無需 | 完全自由活動 |
關鍵點追蹤
精確度
實時處理
Apex Kinetic Lab 的系統級性能保證
Hz
ms
以上
FPS
| 功能 | Apex Kinetic | 競爭對手 A | 競爭對手 B |
|---|---|---|---|
| 無標記點追蹤 | |||
| 實時 sEMG 監測 | |||
| 多軸測力板 | |||
| 系統延遲 < 5ms | |||
| AI 戰術分析 | |||
| WADA 合規 |